Стальные “АОГВ Люкс”
Напольные газовые котлы РОСС серии “Люкс” от 7 до 24 кВт:
- отапливаемая площадь 70-240 м2
- не зависят от наличия электроэнергии
- энергонезависимая модуляционная автоматика SIT
- трубчатые газовые горелки Polidoro из нержавеющей стали
- стальной теплообменник обеспечивающий высокий КПД 93%
- исполнение котла для отопления и горячего водоснабжения (двухконтурные котлы)
- подключение труб системы отопления сзади
Котел | кВт | Одноконтурный, грн | Двухконтурный, грн |
---|---|---|---|
Котел АОГВ-7 | 7 | 8075 | - |
Котел АОГВ-10 | 10 | 8753 | 10372 |
Котел АОГВ-12 | 12 | 9338 | 10789 |
Котел АОГВ-16 | 16 | 10293 | 12444 |
Котел АОГВ-20 | 20 | 10654 | 12809 |
Котел АОГВ-24 | 24 | 12350 | 14616 |
Турбоприставка ТПД-50 | 2682 |
Наименование параметра | АОГВ-7 | АОГВ-10 | АОГВ-12 | АОГВ-16 | АОГВ-20 | АОГВ-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность котла, кВт | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Средняя отапливаемая площадь, м2 | до 70 | до 100 | до 120 | до 160 | до 200 | до 240 |
Автоматика | EUROSIT 630 | MINISIT 710 | ||||
Коэффициент полезного действия (КПД), % | 93 | |||||
Расход газа, номинальный, м3/ч | 0,8 | 1,15 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 |
Объем воды в теплообменнике, л | 11 | 17 (15) | 17 (15) | 23 (19) | 22 (18) | 25 (22) |
Расход горячей воды при нагреве ΔT=30 °C | 4 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | |
Давление воды в контуре отопления, бар | до 3 | |||||
Габаритные размеры, мм, не больше | ||||||
- высота | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
- ширина | 305 | 305 | 305 | 305 | 390 | 390 |
- глубина | 525 | 610 | 610 | 760 | 610 | 610 |
Вес, кг | 54 | 60 (65) | 62 (67) | 74 (82) | 72 (80) | 79 (84) |
Примечание к таблице: (…) — значения в скобках указаны для двухконтурных котлов.