Напольные и парапетные газовые котлы
Последнее изменение цен на продукцию – 15.04.2012 г.
Наименование | кВт | Одноконтурные | Двухконтурные |
---|---|---|---|
Напольные газовые котлы со стальным теплообменником | |||
Напольные газовые котлы “АОГВ Э Премиум”. Стальной теплообменник. Газовая автоматика EuroSIT не требующая электроэнергии. Газовая горелка Polidoro. Боковое двухстороннее подключение к системе отопления. Возможность использовать в системах отопления без насоса. Подробней → | |||
АОГВ-8Э Премиум | 8 | 7266 | - |
АОГВ-10,5Э Премиум | 10,5 | 8064 | 9625 |
АОГВ-12,5Э Премиум | 12,5 | 8811 | 10460 |
АОГВ-15Э Премиум | 15 | 9349 | 11097 |
АОГВ-18Э Премиум | 18 | 10027 | 12193 |
АОГВ-21Э Премиум | 21 | 10309 | 12470 |
![]() |
|||
АОГВ-7 Люкс | 7 | 8075 | - |
АОГВ-10 Люкс | 10 | 8753 | 10372 |
АОГВ-12 Люкс | 12 | 9338 | 10789 |
АОГВ-16 Люкс | 16 | 10293 | 12444 |
АОГВ-20 Люкс | 20 | 10654 | 12809 |
АОГВ-24 Люкс | 24 | 12350 | 14616 |
![]() |
|||
АОГВ-30 | 30 | 13384 | 15884 |
АОГВ-40 | 40 | 17868 | 20728 |
АОГВ-50 | 50 | 21511 | 24424 |
АОГВ-70 | 70 | 27806 | 31158 |
АОГВ-96 | 96 | 34342 | 37933 |
Турбоприставки для котлов ТПД-50 (для котлов до 50 кВт) и ТПД-96 (для котлов до 96 кВт) | |||
ТПД-50 | - | 2682 | |
ТПД-96 | - | 4794 | |
Напольные газовые котлы с чугунным теплообменником | |||
Напольный газовый котел с чугунным теплообменником “АОГВ И”. Теплообменник Imar (Италия). Автоматика EuroSIT не зависящая от электроэнергии. Газовые горелки Polidoro. Возможность использовать в системах отопления без насоса. Подробней → | |||
АОГВ-16И | 16 | 0 | |
АОГВ-20И | 20 | 0 | |
АОГВ-30И | 30 | 0 | |
АОГВ-40И | 40 | 0 | |
Напольный газовый котел с чугунным теплообменником “АОГВ ИР”. Теплообменник Imar (Италия). Автоматика EuroSIT с электрическим газовым клапаном (220В). Прямой розжиг. Газовые горелки Polidoro. Возможность использовать в системах отопления без насоса. Группа безопасности. Подробней → | |||
АОГВ-30ИР | 30 | 0 | |
АОГВ-40ИР | 40 | 0 | |
АОГВ-50ИР | 50 | 0 | |
АОГВ-70ИР | 70 | 0 | |
АОГВ-96ИР | 96 | 0 | |
Парапетные газовые котлы | |||
![]() |
|||
АОГВ-8П | 8 | - | |
АОГВ-10,5П | 10,5 | ||
АОГВ-13П | 13 | ||