Стальные “АОГВ Премиум”
Напольные газовые котлы РОСС серии “Премиум”:
- не зависят от наличия электроэнергии
- оборудованы итальянской автоматикой EuroSIT
- итальянской газовой горелкой Polidoro
- стальным цилиндрическим теплообменником обеспечивающим высокий КПД
- вторым контуром горячего водоснабжения (двухконтурные котлы)
- имеют универсальное подключение с двух сторон
→ Инструкция по эксплуатации на котел РОСС АОГВ Премиум (PDF)
Котел | кВт | Одноконтурный, грн | Двухконтурный, грн |
---|---|---|---|
Котел АОГВ-8Э | 8 | 7266 | - |
Котел АОГВ-10,5Э | 10,5 | 8064 | 9625 |
Котел АОГВ-12,5Э | 12,5 | 8811 | 10460 |
Котел АОГВ-15Э | 15 | 9349 | 11097 |
Котел АОГВ-18Э | 18 | 10027 | 12193 |
Котел АОГВ-21Э | 21 | 10309 | 12470 |
Турбоприставка ТПД-50 | 2682 |
Наименование параметра | АОГВ-8Э | АОГВ-10,5Э | АОГВ-12,5Э | АОГВ-15Э | АОГВ-18Э | АОГВ-21Э |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность котла, кВт | 8 | 10,5 | 12,5 | 15 | 18 | 21 |
Средняя отапливаемая площадь, м2 | до 80 | до 105 | до 125 | до 150 | до 180 | до 210 |
Коэффициент полезного действия (КПД), % | 93 | |||||
Расход газа, номинальный, м3/ч | 0,92 | 1,15 | 1,38 | 1,84 | 2,0 | 2,3 |
Объем воды в теплообменнике, л | 13 | 15 (13) | 18 (16) | 22 (19) | 25 (23) | 27 (25) |
Расход горячей воды при нагреве ΔT=30 °C | - | (4,3) | (5,1) | (6,9) | (7,8) | (8,8) |
Давление воды в контуре отопления, бар | до 3 | |||||
Габаритные размеры, мм, не больше | ||||||
- высота | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
- ширина | 350 | 390 | 410 | 430 | 470 | 470 |
- глубина | 360 | 400 | 420 | 440 | 480 | 480 |
Вес, кг | 35 | 43 (45) | 48 (52) | 52 (56) | 58 (63) | 59 (64) |
Примечание к таблице: (…) – значения в скобках указаны для двухконтурных котлов