Настенные газовые котлы, водонагреватели, конвекторы
Последнее изменение цен на продукцию – 15.04.2012 г.
Наименование | кВт | Функции | Цена |
---|---|---|---|
Настенные газовые котлы | |||
![]() |
|||
АОГВ-16 Н | 16 | Только отопление | 0 |
АОГВ-18 НД | 18 | ГВС | 0 |
АОГВ-18 НТД | 18 | ГВС | Турбо | 0 |
АОГВ-24 НД | 24 | ГВС | 0 |
АОГВ-24 ТНД | 24 | ГВС | Турбо | 0 |
Настенные газовые котлы “АОГВ” производства итальянской фирмы G-20. 5 лет гарантии. Возможность подключения погодозависимой автоматики и внешних выносных датчиков. Автоматика “SIT” (Италия). Н – настенный, медным теплообменником, насосом, мембранным баком и группой безопасности. Д – двухконтурный (поддержание заданной температуры воды независимо от расхода). Т – закрытая камера сгорания, дымосос “Турбо”. М – монометрический медный скоростной теплообменник (два раздельных теплообменника). Р – рекуператор (дополнительный теплообменник отбора мощности с отработаных газов). Котел с закрытой камерой сгорания (Т) с КПД 98%. | |||
АОГВ-24 НДМ | 24 | ГВС | 0 |
АОГВ-24 НТД | 24 | ГВС | Турбо | 0 |
АОГВ-24 НТДМ | 24 | ГВС | Турбо | 0 |
АОГВ-24 НРДМ | 24 | ГВС | Турбо | КПД до 98% | 0 |
АОГВ-28 НДМ | 28 | ГВС | 0 |
АОГВ-28 НТДМ | 28 | ГВС | Турбо | 0 |
АОГВ-28 НРДМ | 28 | ГВС | Турбо | КПД до 98% | 0 |
АОГВ-32 НТДМ | 32 | ГВС | Турбо | 0 |
АОГВ-32 НРДМ | 32 | ГВС | Турбо | КПД до 98% | 0 |
Коаксиальный дымоход | 0 | ||
Удлинитель коаксиального дымохода | 0 | ||
Выносной датчик температуры | 0 | ||
Газовые конвекторы | |||
Газовые конвекторы “АОГ” со стальным алюминированным теплообменником, газовым клапаном SIT 630. | |||
АОГ-2,5 (630) | 0 | ||
АОГ-4С (630) | 0 | ||
Газовый конвектор “АОГ” с чугунным теплообменником IMAR (Итлия), автоматикой EuroSIT (Италия) с естественной конвекцией (не требуют наличия электроэнергии) | |||
АОГ-3 | 3 | 0 | |
АОГ-4,5 | 4,5 | 0 | |
АОГ-6,5 | 6,5 | 0 | |
Газовый конвектор “АОГ” с чугунным теплообменником IMAR (Итлия), автоматикой EuroSIT (Италия) с принудительной конвекцией (электроподключение 220В) | |||
АОГ-3Э | 3 | 0 | |
АОГ-4,5Э | 4,5 | 0 | |
АОГ-6,5Э | 6,5 | 0 | |
Газовые водонагреватели (колонки) “Харків” | |||
![]() |
|||
ВПГ-21 (10 ЦИ) | 21 | 6175 | |
ВПГ-21 (10 ТЦИ) | 21 | Турбо | 3800 |
Водонагреватель газовый проточный “ВПГ” (газовая колонка) с автоматикой Mertix-Maxitron (Германия), горелкой Polidoro (Италия), теплообменником Джанонни (Италия). Укомплектованы дополнительным устройством магнитной обработки воды (УМОВ) против образования накипи и улучшения качества воды. Подробней → | |||
ВПГ-21 (10 М) | 21 | 0 | |
ВПГ-21 (10 МТ) | 21 | Турбо | 0 |